QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2020 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2020 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 1 | € 112.973,73 |
I livelli | 5 | € 273.538,54 |
II livelli | 2 | € 100.246,18 |
III livelli | 3 | € 117.255,51 |
IV livelli | 3 | € 117.576,81 |
Apprendista | 1 | € 27.630,13 |
TOTALE | 15 | € 749.220,90 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2020 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2020 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 0 | € 0,00 |
I livelli | 0 | € 0,00 |
II livelli | 1 | € 4.752,33 |
III livelli | 0 | € 0,00 |
IV livelli | 0 | € 0,00 |
TOTALE | 1 | € 4.752,33 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2019 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2019 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 1 | € 125.417,45 |
I livelli | 5 | € 268.004,75 |
II livelli | 2 | € 101.844,22 |
III livelli | 2 | € 90.839,91 |
IV livelli | 3 | € 108.074,44 |
Apprendista | 1 | € 11.656,37 |
TOTALE | 14 | € 705.837,14 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2019 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2019 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 0 | € 0,00 |
I livelli | 0 | € 0,00 |
II livelli | 1 | € 36.244,15 |
III livelli | 1 | € 20.866,34 |
IV livelli | 0 | € 0,00 |
TOTALE | 2 | € 57.110,49 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2018 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2018 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 1 | € 100.126,87 |
I livelli | 7 | € 243.742,85 |
II livelli | 2 | € 178.761,16 |
III livelli | 2 | € 83.241,52 |
IV livelli | 3 | € 85.939,90 |
TOTALE | 15 | € 691.812,30 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2018 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2018 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 0 | € 0,00 |
I livelli | 0 | € 0,00 |
II livelli | 0 | € 0,00 |
III livelli | 0 | € 0,00 |
IV livelli | 1 | € 6.253,27 |
TOTALE | 1 | € 6.253,27 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2017 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2017 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 1 | € 78.908,47 |
I livelli | 5 | € 278.354,60 |
II livelli | 4 | € 183.587,62 |
III livelli | 2 | € 82.932,30 |
IV livelli | 3 | € 90.684,36 |
TOTALE | 15 | € 714.467,35 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2017 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2017 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 0 | € 0,00 |
I livelli | 0 | € 0,00 |
II livelli | 0 | € 0,00 |
III livelli | 0 | € 0,00 |
IV livelli | 1 | € 4.008,06 |
TOTALE | 1 | € 4.008,06 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2016 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2016 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 1 | € 117.645,06 |
I livelli | 5 | € 265.425,55 |
II livelli | 4 | € 201.532,70 |
III livelli | 2 | € 90.459,46 |
IV livelli | 3 | € 114.674,90 |
TOTALE | 15 | € 789.737,67 |
QUALIFICA CONTRATTUALE |
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2016 |
COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE ANNO 2016 |
---|---|---|
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 0 | € 0,00 |
I livelli | 0 | € 0,00 |
II livelli | 0 | € 0,00 |
III livelli | 0 | € 0,00 |
IV livelli | 0 | € 0,00 |
TOTALE | 0 | € 0,00 |